2025年9月份福州市园林中心绿化补偿费详细清单
时间:2025-09-30 17:07
| 序号 | 缴款日期 | 许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(临时)(元) | 补偿费(永久)(元) |
| 1 | 2025.9.11 | 202505297 | 福州市仓山区盖山镇屿宅村民委员会 | 屿宅村泰山宫、大王宫安置项目 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 600000 | |
| 2 | 2025.9.15 | 202505304 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 北二环中路温泉过街支管项目 | 临时占用城市绿地用地审批(设区的市级权限)新申请 | 387.2 | |
| 3 | 2025.9.16 | 202505305 | 福建省老年人体育工作中心 | 福建省老年体育活动中心 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 6353.46 | |
| 4 | 2025.9.23 | 202505312 | 福州市城市排水有限公司 | 福州市江北台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程-国货互通环岛东南角地块 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 3240000 | |
| 5 | 2025.9.23 | 202505314 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 2024-58号后屿地块 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 199800 | |
| 387.2 | 4046153.46 |
、
来源:福州市园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面





