2025年5月份福州市园林中心绿化补偿费详细清单
时间:2025-06-03 09:10
序号 | 缴款日期 | 许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(临时)(元) | 补偿费(永久)(元) |
1 | 2025.5.13 | 202505172 | 福州市消防救援支队 | 飞凤消防站 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 70335 | |
2 | 2025.5.14 | 202505175 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市连潘凤坂片区路网工程(连潘路、后浦路) | 临时占用城市绿地用地审批(设区的市级权限)新申请 | 1044 | |
3 | 2025.5.20 | 202505183 | 福州市自来水有限公司 | 泰禾-鼓山院子市政外管工程 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 23476.5 | |
4 | 2025.5.29 | 201902524 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市二环东南段闭合(林浦路、林浦互通)工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 28171800 | |
5 | 2025.5.29 | 201902663 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市洪湾路(浦上大道—东岭路段)提升改造工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2826000 | |
6 | 2025.5.29 | 202002892 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市东方小学配套道路工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 645600 | |
7 | 2025.5.29 | 202103377 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市霞湖路北段工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 351000 | |
8 | 2025.5.29 | 202103555 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市二环东南段闭合(林浦路、林浦互通)工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1223100 | |
9 | 2025.5.29 | 202203781 | 福州市市政建设开发有限公司 | 象山隧道拓宽改造 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1147500 | |
10 | 2025.5.29 | 202203941 | 福州市市政建设开发有限公司 | 牛眠山巷周边路网工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 418500 | |
11 | 2025.5.29 | 202304175 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福泉高速公路连接线拓宽改造工程(B段)-第1标段 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 144000 | |
12 | 2025.5.29 | 202304048 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 8167500 | |
13 | 2025.5.29 | 202304176 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程-1标Ⅱ期 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 5805000 | |
14 | 2025.5.29 | 202304258 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程-第2标段 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2235600 | |
15 | 2025.5.29 | 202304374 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程-第2标Ⅱ期 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 4725000 | |
16 | 2025.5.29 | 202304423 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程第1标段Ⅲ期 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2092500 | |
17 | 2025.5.29 | 202304444 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程第2标段Ⅲ期 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 2160000 | |
18 | 2025.5.29 | 202404562 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程第1标段Ⅳ期 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 6480000 | |
19 | 2025.5.29 | 202404651 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程第2标段Ⅳ期 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 6750000 | |
20 | 2025.5.29 | 202404706 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程第1标段V期 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 4050000 | |
21 | 2025.5.29 | 202404882 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市江南CBD地块一周边配套道路工程 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 148500 | |
22 | 2025.5.29 | 202505053 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市螺福路道路工程第4标段 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 257760 | |
23 | 2025.5.29 | 201802466 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 火车北站周边道路提升(站东互通改造) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 17892900 | |
24 | 2025.5.29 | 202003169 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 北光明港路(六一路-连江中路) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 3247500 | |
25 | 2025.5.29 | 202103573 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市城区北向第二通道工程(园中互通-新店外环) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1961820 | |
26 | 2025.5.29 | 202203950 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程Ⅱ期 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 5767200 | |
27 | 2025.5.29 | 202204043 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程Ⅲ期 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1057050 | |
28 | 2025.5.29 | 202203990 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 塔头新区七期片区路网工程(一期) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 676905 | |
29 | 2025.5.29 | 202404869 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 南方建材周边旧屋区项目出让地块配套道路 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(设区的市级权限) | 104895 | |
30 | 2025.5.29 | 201802456 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 晋安河直排闽江通道工程(Ⅲ期) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 8655000 | |
31 | 2025.5.29 | 202103496 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州南公园特色历史文化街区周边市政工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 480000 | |
32 | 2025.5.29 | 201902725 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市后浦路道路工程(福新路-福马路) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2872800 | |
33 | 2025.5.29 | 201902821 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 茶园支路道路工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 495000 | |
34 | 2025.5.29 | 202003261 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市工业路(上浦路—杨桥路)提升改造工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 4842150 | |
35 | 2025.5.29 | 202304108 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程(一期) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 378000 | |
1044 | 126324391.5 |
、
来源:福州市园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面