2024年5月份福州市园林中心绿化补偿费详细清单
时间:2024-06-03 16:56
序号 | 缴款日期 | 许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(临时)(元) | 补偿费(永久)(元) |
1 | 2024.5.9 | 202404708 | 福州康驰新巴士有限责任公司 | 厦坊路公交首末站出入口 | 临时占用城市绿地用地审批(设区的市级权限)新申请 | 24360 | |
2 | 2024.5.16 | 202404724 | 福州港后铁路有限公司 | 新建铁路福州港口后方铁路通道杜坞至樟林至透堡段 | 临时占用城市绿地用地审批(设区的市级权限)新申请 | 178417.52 | |
3 | 2024.5.23 | 202404737 | 福州市晋安区新店镇西园村股份经济合作社 | 西园酒店、商业办公、公寓 | 临时占用城市绿地用地审批(设区的市级权限)新申请 | 56.7 | |
4 | 2024.5.27 | 202404739 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州黎明-南门220千伏线路工程#10工井 | 临时占用城市绿地用地审批(设区的市级权限)新申请 | 58521.5 | |
5 | 2024.5.27 | 202404740 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州黎明-南门220千伏线路工程 | 砍伐或移植城市树木、迁移古树名木审批(设区的市级权限)新申请 | 2780 | |
6 | 2024.5.27 | 202404741 | 福州市市政工程中心 | 湾边互通桥下环岛改造缓堵项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 106368 | |
7 | 2024.5.27 | 202404742 | 福州市市政工程中心 | 浮村路与秀峰路交叉口改造工程缓堵项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 5810 | |
8 | 2024.5.27 | 202404743 | 福州市市政工程中心 | 浦上大道洪湾路口改造缓堵项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 3054 | |
9 | 2024.5.27 | 202404744 | 福州市市政工程中心 | 三县洲桥下环岛节点改造缓堵项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 109564 | |
10 | 2024.5.30 | 202404750 | 福州市晋安中闽桑诚水环境技术有限公司 | 福州市新店片区水系综合治理PPP项目马沙溪JW27、28泵井维修 | 临时占用城市绿地用地审批(设区的市级权限)新申请 | 1622.08 | |
490553.8 | 0 |
、
来源:福州市园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面