2023年9月份福州市园林中心绿化补偿费详细清单
时间:2023-09-28 17:12

   

序号 缴款日期 许可编号 申请单位 项目名称 申请事项 补偿费(临时)(元) 补偿费(永久)(元)
1 2023.9.4 202304389 福州榕昌房地产有限公司 颂原公馆 工程建设涉及城市绿地、树木审批   41400
2 2023.9.4 202304390 福州新众盛发展有限公司 文庭雅居 工程建设涉及城市绿地、树木审批   96075
3 2023.9.15 202304399 福州融心置业有限公司 融侨茉香云居 工程建设涉及城市绿地、树木审批 343  
4 2023.9.22 202304410 福州中讯吉市商业经营管理有限公司 苏宁夜市 工程建设涉及城市绿地、树木审批 12164.48  
5 2023.9.22 202304411 福建融华盛房地产有限公司 潮悦台 工程建设涉及城市绿地、树木审批 59240  
6 2023.9.26 202304417 福州新众盛发展有限公司 文庭雅居 工程建设涉及城市绿地、树木审批 1366.2  
7 2023.9.27 202304420 国网福建省电力有限公司福州供电公司 福州黎明-南门220千伏线路工程——8#工井至9#工井区间 工程建设涉及城市绿地、树木审批 38940  
8 2023.9.27 202304421 福州水务集团有限公司 福州市光明港公园北岸配套温泉设施建设工程——温泉管道埋设 工程建设涉及城市绿地、树木审批 24000  
9 2023.9.28 202304424 福州市城乡建总集团有限公司 福州市内河旅游线路桥梁改造工程 工程建设涉及城市绿地、树木审批 1680  
          合计 137733.68 137475

 

 

来源:福州市园林中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读