2023年6月份福州市园林中心绿化补偿费详细清单
时间:2023-07-03 10:40
序号 | 缴款日期 | 许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(临时)(元) | 补偿费(永久)(元) |
1 | 2023/6/5 | 202304258 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 3037902 | 18133200 |
2 | 2023/6/9 | 202304270 | 海纳物业服务集团有限公司 | 公园道1号绿化用水接驳 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 412 | |
3 | 2023/6/15 | 202304281 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市新福厦铁路次高压、中压燃气管道迁改工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 24975 | |
4 | 2023/6/16 | 202304284 | 福州市闽江下游防洪工程建设有限公司 | 福州市江北城区山洪防治及生态补水工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1644252 | |
5 | 2023/6/21 | 202304290 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程第1标段II期 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 52340 | |
6 | 2023/6/21 | 202304291 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州黎明-南门220千伏线路工程——#5工井 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 75900 | |
7 | 2023/6/21 | 202304293 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州黎明-南门220千伏线路工程——#9工井 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 23159.7 | |
合计 | 4858940.7 | 18133200 |
、
来源:福州市园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面