2023年2月份福州市园林中心绿化补偿费详细清单
时间:2023-03-01 16:16
序号 | 缴款日期 | 许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(临时)(元) | 补偿费(永久)(元) |
1 | 2023/2/6 | 202304066 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 火车南站西广场交通接驳优化提升项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 104400 | |
2 | 2023/2/7 | 202304070 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市上藤路道路工程II期 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1026000 | |
3 | 2023/2/21 | 202204001 | 福州市市政工程中心 | 三县洲桥下环岛节点改造缓堵项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 18702600 | |
4 | 2023/2/21 | 202204002 | 福州市市政工程中心 | 浦上大道-建新路口改造缓堵项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1262250 | |
5 | 2023/2/21 | 202204003 | 福州市市政工程中心 | 浮村路与秀峰路交叉口改造工程缓堵项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 3375000 | |
6 | 2023/2/23 | 202304095 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市建新北路(融信麦顶小学-闽江大道段)道路工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 175200 | |
7 | 2023/2/28 | 202304105 | 福建辰建置业发展有限公司 | 正祥西江月小区 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 336 | |
合计 | 336 | 24645450 |
、
来源:福州市园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面