2020年3月份福州市园林中心绿化补偿费详细清单
时间:2020-04-07 08:53
2020年3月份绿化补偿费详细清单 | |||||||
序号 | 缴款日期 | 许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(永久)(元) | 补偿费(临时)(元) |
1 | 3月16日 | 202002871 | 福州市市政建设开发有限公司 | 新店外环路西段道路工程古城互通匝道桥边坡修建、道路接驳 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 972300 | 37400 |
2 | 3月18日 | 202002886 | 福州市博裕房地产开发有限公司 | 铂悦华郡项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1641102 | |
3 | 3月19日 | 201902743 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 樟岚路中央片区道路工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 4660950 | |
4 | 3月19日 | 201902732 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州市梁厝南片区道路工程(第一标段)燕山三路 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2205000 | |
5 | 3月19日 | 201902742 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 粱厝北片区道路工程(第一标段) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 3197250 | |
6 | 3月26日 | 201902825 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 鼓楼区110KV五四变10KV北环线617线路小支路缆化改造工程(市政晋安河缆化) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 165412.8 | 1563 |
7 | 3月26日 | 201902827 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 鼓楼区110KV通湖变10KV东街南653线路小支路缆化改造工程(市政东街1段缆化) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 519108 | 2084 |
8 | 3月26日 | 201902822 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州市仓山区220KV新建10KV湾边621馈线改造工程(市政西三环路缆化) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 165412.8 | 2084 |
9 | 3月26日 | 201902814 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州仓山区110KV义序变10KV吴山线路新建工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 3751.2 | |
10 | 3月26日 | 202002905 | 福州海坤房地产开发有限公司 | 阳光环站新城2#地开口建设 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 369696.6 | |
11 | 3月26日 | 201902812 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州仓山区110KV浦上变10KV霞镜线改造工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 290621.1 | 968 |
12 | 3月26日 | 201902823 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 新建北院巷10KV电力排管 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 327972 | 1563 |
13 | 3月26日 | 201902839 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州仓山区110KV浦上变10KV霞镜线改造工程电缆沟开挖 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 14588 | |
14 | 3月31日 | 202002908 | 荣瑞(福州)投资发展有限公司 | 正荣观江樾项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 105120 | |
合计 | 14514825.3 | 169121.2 |
、
来源:园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面