市园林中心2019年11月份绿化补偿费详细清单
时间:2019-12-03 09:37
许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(永久)(元) | 补偿费(临时)(元) |
201902778 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 220KV东台-盖山线路缆化工程(电缆土建部分)7#工作井 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 324615 | 1128245.6 |
201902779 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 220KV东台-盖山线路缆化工程(电缆土建部分)4#工作井 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 324615 | 1103109.8 |
201902798 | 福州世茂天城商业管理有限公司 | 茶亭公园地下空间项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1080 | |
201902770 | 福州市环境卫生中心 | 东三环高架桥下环卫停车场雨污管线接驳(鼓山中学操场对面) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 9378 | |
201802478 | 福州市市政建设开发有限公司 | 万里星辰(东升新苑)配套道路工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 397800 | |
201902774 | 福建日出东海投资有限公司 | 郭宅周边旧改出让地块一 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 11016.2 | |
补偿费(永久)合计: | 1047030元 | ||||
补偿费(临时)合计: | 2252829.6 元 |
、
来源:园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面