市园林中心2019年10月份绿化补偿费详细清单
时间:2019-11-01 10:30
许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(永久)(元) | 补偿费(临时)(元) |
201902771 | 福州市勘测院 | 义井溪综合整治项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1742.4 | |
201902781 | 福建省瑞安电力建设工程有限公司 | 福建省食品药品质量检验研究院供电建设 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 276 | |
201902727 | 福州市仓山区教育局 | 新榕金城湾小学开设机动车出入口 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 74184 | |
201902655 | 福州市市政建设开发有限公司 | 下洋路延伸段道路工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 225750 | |
201902716 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州鼓楼区110KV通湖变10KV杨桥615线路小支路缆化改造工程(市政学园路缆化) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 106293.6 | |
201902715 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州鼓楼区110KV铜盘线10KV铜盘线611线路小支路缆化改造工程(市政白龙路缆化) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 136836 | 2084 |
201902717 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州鼓楼区110KV温泉变10KV树汤线616线路小支路缆化改造工程(市政树汤路凯旋花园南侧缆化) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 136836 | 1563 |
201802319 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 鼓楼区220KV南门变10KV南门兜661线路小支路缆化改造工程(市政马道街缆化) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 190050 | |
201902765 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 220KV东台-盖山线路缆化工程(电缆土建部分)2#、3#、9#工井 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 324615 | 1396344.6 |
201902793 | 福州新榕城市建设发展有限公司 | 环南台岛滨江休闲路淮安至会展中心段二期工程(闽江两岸公共空间贯穿工程标段) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2436000 | 29900 |
201902654 | 福州市市政建设开发有限公司 | 下洋路延伸段道路工程(含纵六路) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 800625 | |
201902730 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州义序110KV输变电工程(110KV义序变-先农变线路) | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 165615 | |
201902787 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 福州市环岛路道路工程 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2700 | |
201902618 | 福州市水务管网维护有限公司 | 福州市仓山区迎宾路雨水泵站增容改造项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 4168 | |
201902789 | 福州市勘测院 | 义井溪综合整治项目 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 13734 | |
补偿费(永久)合计: | 4431189.6元 | ||||
补偿费(临时)合计: | 1618127 元 |
、
来源:园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面