福州市园林局2017年6月份绿化补偿费详细清单
时间:2017-07-04 16:58
许可编号 | 申请单位 | 项目名称 | 申请事项 | 补偿费(元) | 赔偿费(元) |
201701736 | 福州市城乡建设发展总公司 | 晋安东区水系综合治理及运营维护PPP项目 | 移植树木 | 23349.5 | |
201701682 | 福州金山小学 | 金山小学教学楼工程 | 移植树木 | 649440 | |
201701745 | 福州市城乡建设发展总公司 | 二环五四路口改造工程占用绿地 | 占用绿地 | 90000 | 285000 |
201701724 | 福州市城乡建设发展总公司 | 福州城区进出城关键节点和会展岛接待区及周边提升改造项目(排尾路(六一路至连江南路)) | 移植树木 | 900720 | |
201701720 | 福州市城乡建设发展总公司 | 福州城区进出城关键节点和会展岛接待区及周边提升改造项目 (鳌峰路段) |
移植树木 | 2692800 | |
201701739 | 福州市残疾人联合会 | 福州市残疾人康复就业中心 | 占用绿地 | 4780 | |
201701751 | 福州市鼓楼区房地产开发公司 | 六一新苑 | 移植树木 | 4253 | |
201701750 | 福建鸿博光电科技有限公司 | 临时开设机动车出入口 | 占用绿地 | 2439 | |
201701753 | 福州市城乡建设发展总公司 | 福州市洪榕路道路工程 | 树木移植 | 36206 | |
201701747 | 福州市城乡建设发展总公司 | 福州市连潘凤坂片区路网工程(前屿西路) | 树木移植 | 440280 | |
补偿费合计: | 4773240元 | ||||
|
赔偿费合计: |
356027.5元 |
|
、
来源:园林局
扫一扫在手机上查看当前页面