2019年1月到12月福州市园林中心绿化补偿费汇总
时间:2020-01-03 11:41
  
月份 补偿费永久占用(元) 补偿费临时占用(元)
1 11619523.8 31597.6
2 38254950 981358.4
3 3048750 95522.4
4 16056142.5 53630.6
5 9945 1012.3
6 468454.5 464321.8
7 4387737.6 4500628.46
8 9092760 88403.5
9 2535818.85 5384526.375
10 4431189.6 1618127
11 1047030 2252829.6
12 3795480 661.7
补偿费(永久)合计/元 94747781.85  
补偿费(临时)合计/元   15472619.74
全年总计/元 110220401.6
 
 
 
来源:园林中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读