2019年1月到11月福州市园林中心绿化补偿费汇总
时间:2019-12-09 09:51
  
月份 补偿费永久占用(元) 补偿费临时占用(元)
1 11619523.8 31597.6
2 38254950 981358.4
3 3048750 95522.4
4 16056142.5 53630.6
5 9945 1012.3
6 468454.5 464321.8
7 4387737.6 4500628.46
8 9092760 88403.5
9 2535819 5384526.375
10 4431189.6 1618127
11 1047030 2252829.6
12    
补偿费(永久)合计/元    
补偿费(临时)合计/元    
总计  
 
 
来源:园林中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读