福州市园林局行政执法人员名单
时间:2016-10-24 09:57
| 姓名 | 性别 | 单位 | 编制 | 执法 区域 |
发证机关 | 行政执法 证号码 |
有效期 | 备注 |
| 林斌 | 男 | 福州市花木公司 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123001 | ||
| 林剑新 | 男 | 福州市园林局 | 参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123002 | ||
| 陈祥树 | 男 | 福州市园林局 | 参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123003 | ||
| 黄伟民 | 男 | 福州市园林局 | 参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123004 | ||
| 何红榕 | 女 | 福州市闽江公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123005 | ||
| 陈雪峰 | 女 | 福州市闽江公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123007 |
||
| 王生勤 | 男 | 福州市闽江公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123008 | ||
| 孙伟 | 男 | 福州市闽江公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123010 | ||
| 杨建峰 | 男 | 福州市于山风景区管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123013 | ||
| 余锐锋 | 男 | 福州市于山风景区管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123014 | ||
| 刘小明 | 男 | 福州市于山风景区管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123016 | ||
| 林翔 | 男 | 福州市于山风景区管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123017 | ||
| 缪鹏武 | 男 | 福州市晋安河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123018 | ||
| 王勇 | 男 | 福州市光明港公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123020 | ||
| 卓家忠 | 男 | 福州市光明港公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123021 | ||
| 陈燕锋 | 女 | 福州市儿童公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123022 | ||
| 何尚飞 | 男 | 福州市儿童公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123023 | ||
| 陈伟 | 男 | 福州市儿童公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123024 | ||
| 郑荣生 | 男 | 福州市白马河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123026 | ||
| 郑景鹤 | 男 | 福州市白马河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123027 | ||
| 金冠新 | 男 | 福州市白马河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123028 | ||
| 林曦 | 男 | 福州市白马河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123029 | ||
| 赵武 | 男 | 福州市白马河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123030 | ||
| 邹振忠 | 男 | 福州市白马河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123031 | ||
| 刘小平 | 男 | 福州市白马河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123032 | ||
| 孙成玉 | 男 | 福州市园林绿化工程质量 监督站 |
参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123040 | ||
| 陈宏 | 男 | 福州市园林绿化工程质量 监督站 |
参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123041 | ||
| 吕敏 | 女 | 福州市园林绿化工程质量 监督站 |
参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123042 | ||
| 薛玉贵 | 男 | 福州市园林局 | 参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123043 | ||
| 叶晓菁 | 男 | 福州市园林绿化工程质量 监督站 |
参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123044 | ||
| 林震 | 男 | 福州市茶亭公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123047 | ||
| 王闽清 | 男 | 福州市晋安河公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123049 | ||
| 倪行伟 | 男 | 福州市闽江公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123053 | ||
| 张文明 | 男 | 福州市闽江公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123054 | ||
| 林旭 | 男 | 福州市闽江公园管理处 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123055 | ||
| 王晓艳 | 女 | 福州市园林绿化工程质量 监督站 |
参照公务员 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123061 | ||
| 黄乃杰 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123501 | ||
| 徐舒鹏 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123503 | ||
| 郭爱东 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123505 | ||
| 陈将云 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123506 | ||
| 高春宝 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123507 | ||
| 卢小敏 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123508 | ||
| 翁建伟 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123509 | ||
| 刘辉 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123510 | ||
| 陈梦蛟 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123511 | ||
| 叶修毅 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123512 | ||
| 郭星 | 女 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123513 | ||
| 黄秀兰 | 女 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123515 | ||
| 陈默 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123516 | ||
| 周林强 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123517 | ||
| 赖贵荣 | 女 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123518 | ||
| 罗日光 | 男 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 事业 | 福州 | 福建省法制办 | 35100100123520 |
、
来源:园林局
扫一扫在手机上查看当前页面





