福州市园林中心执法人员公示
时间:2021-08-26 10:10
行政执法人员基本信息采集表 | ||||
填报单位:福州市园林中心 | ||||
序号 | 姓名 | 所属主体 | 性别 | 证号 |
1 | 林剑新 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016701 |
2 | 陈祥树 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016702 |
3 | 黄伟民 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016703 |
4 | 薛玉贵 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016704 |
5 | 游立东 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016705 |
6 | 谢敏锋 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016706 |
7 | 孙成玉 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016740 |
8 | 陈宏 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016741 |
9 | 王晓艳 | 福州市园林中心 | 女 | 13010016742 |
10 | 周洋 | 福州市园林中心 | 女 | 13010016743 |
11 | 罗晓英 | 福州市园林中心 | 女 | 13010016744 |
12 | 林 斌 | 福州市园林中心 | 男 | 13010016707 |
13 | 李小炜 | 福州市茶亭公园管理处 | 女 | 13010016720 |
14 | 林 震 | 福州市茶亭公园管理处 | 男 | 13010016721 |
15 | 徐国正 | 福州市动物园管理处 | 男 | 13010016730 |
16 | 高春宝 | 福州市儿童公园管理处 | 男 | 13010016735 |
17 | 陈燕锋 | 福州市儿童公园管理处 | 女 | 13010016736 |
18 | 陈 伟 | 福州市儿童公园管理处 | 男 | 13010016737 |
19 | 何尚飞 | 福州市儿童公园管理处 | 男 | 13010016738 |
20 | 陈奋 | 福州市儿童公园管理处 | 男 | 13010016739 |
21 | 林小彬 | 福州市光明港公园管理处 | 男 | 13010016722 |
22 | 卓家忠 | 福州市光明港公园管理处 | 男 | 13010016723 |
23 | 王 勇 | 福州市光明港公园管理处 | 男 | 13010016724 |
24 | 叶晓菁 | 福州市光明港公园管理处 | 男 | 13010016725 |
25 | 缪鹏武 | 福州市晋安河公园管理处 | 男 | 13010016731 |
26 | 陈雪峰 | 福州市闽江公园管理处 | 女 | 13010016726 |
27 | 倪行伟 | 福州市闽江公园管理处 | 男 | 13010016727 |
28 | 王生勤 | 福州市闽江公园管理处 | 男 | 13010016728 |
29 | 何红榕 | 福州市闽江公园管理处 | 女 | 13010016729 |
30 | 丁守圣 | 福州市闽江公园管理处 | 男 | 13010016745 |
31 | 郑荣生 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016712 |
32 | 郑景鹤 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016713 |
33 | 金冠新 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016714 |
34 | 林 曦 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016715 |
35 | 赵 武 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016716 |
36 | 邹振忠 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016717 |
37 | 刘小平 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016718 |
38 | 鲍协标 | 福州市乌龙江公园管理处 | 男 | 13010016719 |
39 | 江 峰 | 福州市西湖公园管理处 | 男 | 13010016708 |
40 | 林玮琦 | 福州市西湖公园管理处 | 男 | 13010016709 |
41 | 林梅香 | 福州市西湖公园管理处 | 女 | 13010016710 |
42 | 郭 闽 | 福州市西湖公园管理处 | 女 | 13010016711 |
43 | 孙 伟 | 福州市于山风景名胜公园管理处 | 男 | 13010016732 |
44 | 余锐锋 | 福州市于山风景名胜公园管理处 | 男 | 13010016733 |
45 | 张以阁 | 福州市于山风景名胜公园管理处 | 男 | 13010016734 |
、
来源:福州市园林中心
扫一扫在手机上查看当前页面